Martillo de bola
Orientaciones Generales
– Utilizar siempre gafas de seguridad para proteger los ojos.
– Utilizar guantes para proteger las manos.
– Nunca golpear un martillo contra otro.
– Observar siempre las aplicaciones de cada tipo de martillo.
– Nunca golpear con laterales del martillo.
– Golpear siempre el martillo perpendicularmente a la herramienta o superfície de trabajo. Eso evita el desgaste temprano de la base de impacto, así como su lascamiento.
– No utilizar martillos de borde blando o de madera para clavar o asentar pernosmetálicos.
– En el caso que el trabajo a realizar requiera golpear sobre un clavo, perno o cincel, deberá utilizarse un martillo, para cuya selección se cuidará que, el diámetro de su base de impacto sea 10mm mas grande que la del objeto a ser golpeado.
– Nunca utilizar martillos con mango suelto o dañado, o que presenten rebordes, fisuras o desgaste de la cabeza. Haga la substitución adecuada por una pieza equivalente.
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Ficha Técnica
Referencia | Complemento | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso sin embalaje (kg) | Peso c/ embalagem (kg) | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40400/004 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 100g | 290 | 20 | 70 | 0,23 | 0,23 | 63,5 | 283 | 17,5 | 20,5 |
40400/008 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 200g | 310 | 30 | 80 | 0,38 | 0,38 | 79,5 | 306 | 22,4 | 25,4 |
40400/012 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 300g | 310 | 30 | 90 | 0,46 | 0,46 | 86,5 | 317 | 24,3 | 28,7 |
40400/016 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 400g | 360 | 40 | 110 | 0,65 | 0,65 | 102,5 | 340 | 27 | 31 |
40400/020 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 500g | 360 | 40 | 120 | 0,82 | 0,82 | 109 | 358 | 29,5 | 34,2 |
40400/024 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 600g | 360 | 40 | 120 | 0,93 | 0,93 | 114 | 358 | 31 | 36,5 |
40400/032 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 800g | 390 | 50 | 130 | 1,14 | 1,14 | 124 | 388 | 33,5 | 39,5 |
40400/040 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 1.000g | 400 | 50 | 140 | 1,43 | 1,43 | 135 | 402 | 35,3 | 43 |
40400/048 | Cabeza forjada en acero carbono especial. Temple en la base de impacto y en la bola. Base y bola pulidas y barnizadas. Fijación con cuña metálica. Mango de madera barnizado. ASME B107.53. Peso: 1.360g | 400 | 50 | 140 | 1,6 | 1,6 | 146 | 400 | 37,5 | 46 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.