Llave hexagonal
Orientaciones Generales
– Utilizar siempre gafas de seguridad para Temas 0proteger los ojos.
– Utilizar guantes para proteger las manos.
– Utilizar el tamaño correcto de destornillador de acuerdo a cada vitola de tornillo. No hacer aproximaciones de dimensiones en pulgadas para milímetros.
– No cambiar el brazo de la palanca del destornillador usando tubos o barras extensoras.
– No golpear los destornilladores para ajustar tornillos.
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Ficha Técnica
Referencia | Complemento | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso sin embalaje (kg) | Peso c/ embalagem (kg) | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44400/000 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 1,5mm | 50 | 45 | 5 | 0,01 | 0,01 | 14 | 45 | 1,5 |
44400/001 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 2mm | 60 | 45 | 5 | 0,01 | 0,01 | 16 | 50 | 2 |
44400/002 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 2,5mm | 60 | 45 | 5 | 0,01 | 0,01 | 18 | 56 | 2,5 |
44400/003 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 3mm | 70 | 45 | 5 | 0,01 | 0,01 | 20 | 63 | 3 |
44400/004 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 4mm | 80 | 45 | 5 | 0,02 | 0,02 | 25 | 70 | 4 |
44400/005 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 5mm | 90 | 45 | 10 | 0,02 | 0,02 | 28 | 80 | 5 |
44400/006 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 6mm | 100 | 45 | 10 | 0,03 | 0,03 | 32 | 90 | 6 |
44400/007 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 7mm | 105 | 45 | 10 | 0,05 | 0,05 | 34 | 95 | 7 |
44400/008 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 8mm | 110 | 50 | 10 | 0,07 | 0,07 | 36 | 100 | 8 |
44400/009 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 9mm | 120 | 50 | 10 | 0,09 | 0,09 | 38 | 106 | 9 |
44400/010 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 10mm | 125 | 55 | 10 | 0,11 | 0,11 | 40 | 112 | 10 |
44400/011 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 11mm | 130 | 55 | 15 | 0,14 | 0,14 | 43 | 120 | 11 |
44400/012 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 12mm | 140 | 55 | 15 | 0,17 | 0,17 | 45 | 125 | 12 |
44400/014 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 14mm | 160 | 70 | 15 | 0,27 | 0,27 | 56 | 140 | 14 |
44400/016 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 16mm | 170 | 80 | 20 | 0,38 | 0,38 | 60 | 150 | 16 |
44400/017 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 17mm | 190 | 80 | 20 | 0,46 | 0,46 | 63 | 160 | 17 |
44400/019 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 19mm | 200 | 90 | 25 | 0,63 | 0,63 | 70 | 180 | 19 |
44400/022 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 22mm | 230 | 110 | 25 | 0,96 | 0,96 | 80 | 200 | 22 |
44400/024 | Asta en acero cromo vanadio templada. Acabado fosfatado. DIN ISO 2936. Tamaño: 24mm | 260 | 125 | 30 | 1,27 | 1,27 | 90 | 224 | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.