Llave Combinada Milimetros
Descripción |
Forjadas en aleación de cobre-berilio y templadas
Bocas usinadas y calibradas Cuello corto Dureza: 35-38 HRC Aplicaciones• Anti chispa |
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Dimensiones (mm):
Ref. | Tam.(s) | Peso(g) | L |
44202/006 | 6 | 33,0 | 115 |
44202/007 | 7 | 39,0 | 120 |
44202/008 | 8 | 45,0 | 125 |
44202/009 | 9 | 60,0 | 130 |
44202/010 | 10 | 65,0 | 135 |
44202/011 | 11 | 70,0 | 140 |
44202/012 | 12 | 85,0 | 145 |
44202/013 | 13 | 95,0 | 155 |
44202/014 | 14 | 100,0 | 165 |
44202/015 | 15 | 110,0 | 175 |
44202/016 | 16 | 150,0 | 185 |
44202/017 | 17 | 161,0 | 195 |
44202/018 | 18 | 189,0 | 205 |
44202/019 | 19 | 210,0 | 215 |
44202/020 | 20 | 238,0 | 225 |
44202/021 | 21 | 260,0 | 235 |
44202/022 | 22 | 280,0 | 245 |
44202/023 | 23 | 350,0 | 255 |
44202/024 | 24 | 380,0 | 265 |
44202/025 | 25 | 402,0 | 270 |
44202/026 | 26 | 420,0 | 275 |
44202/027 | 27 | 484,0 | 285 |
44202/028 | 28 | 526,0 | 293 |
44202/029 | 29 | 630,0 | 300 |
44202/030 | 30 | 656,0 | 310 |
44202/031 | 31 | 732,0 | 320 |
44202/032 | 32 | 770,0 | 330 |
44202/034 | 34 | 930,0 | 337 |
44202/035 | 35 | 940,0 | 337 |
44202/036 | 36 | 1090,0 | 345 |
44202/038 | 38 | 1100,0 | 353 |
44202/040 | 40 | 1125,0 | 355 |
44202/041 | 41 | 1220,0 | 366 |
44202/046 | 46 | 1550,0 | 405 |
44202/050 | 50 | 1735,0 | 420 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.