DESMONTADORAS DE NEUMÁTICOS
LAUNCH ofrece una amplia gama de desmontadoras de neumáticos: automáticas, semiautomáticas, neumáticas e hidráulicas, éstas últimas están diseñadas especialmente para vehículo industrial. Las desmontadoras neumáticas están diseñadas para montar y desmontar neumáticos de coche, 4×4, mini-bus, etc. con perfiles de 10» a 26» (o desde 7» a 26» con adaptadores especiales)
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
TWC 301 | TWC 401 NIC | TWC 502 RMB | TWC 802 E | |
Presión de trabajo | 7 – 10 bar | 7 – 10 bar | 8-10 bar | – |
Voltaje de Alimentación | – | – | 220V / 50 Hz 2PH 380V / 60 Hz 3PH |
– |
RPM del plato | 7 rpm | 7 rpm | 8 rpm | – |
Fuerza del plato | – | – | – | – |
Potencia del motor | 1.1 kW / 0.75kW | 1.1 kW | 1.1 kW / 0.75 kW | 2.2 kW / 380V |
Diámetro interno | 10» – 18» | 10» – 18» | 13» – 23» | 14» – 56» |
Diámetro externo | 12» – 20» | 12» – 20» | 10» – 20» | – |
Anchura máx de la llanta | – | – | 14» | – |
Diámetro máx de la rueda | 1000 mm | 1000 mm | 1.063 mm | 2.300 mm |
Anchura máx de la rueda | 300 mm | 300 mm | 1.065 mm | |
Presión destalonador | 2.500 Kg. | 2.500 Kg. | 2.500 Kg. | – |
Potencia bomba hidráulica | – | – | – | 1.5 kW / 380V |
Peso máximo de la rueda | – | – | – | 1.600 Kg |
Opcionales | – | – | – | – |
Rango de aplicación | Turismos Motocicletas |
Turismos Motocicletas |
Turismos Motocicletas |
Vehículo industrial |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.