Cortacéspedes de gasolina VIKING
Los cómodos cortacéspedes de gasolina VIKING de las Series 4 y 5 para superficies medianas están disponibles en diferentes potencias y equipamientos, según las necesidades. Por ejemplo, con sistema de tracción, innovador sistema de arranque fácil Ready Start, sistema de regulación Vario o práctico embrague-freno de cuchilla. Con el juego de mulching se convierten fácilmente en cortacéspedes multifunción para mulching o para segar. Los compactos cortacéspedes de gasolina de la Serie 4 ofrecen una muy buena relación precio-rendimiento.
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Modelo | Tipo de motor CV |
Ancho de corte cm |
Altura de corte mm |
Tracción km/h |
Capacidad recogedor l |
Gerätegewicht kg |
---|---|---|---|---|---|---|
MB 248 | B&S Serie 450 | 46 | 25-70 | 45 | 28 | |
MB 248 T | B&S Serie 450 | 46 | 25 – 75 | 3,7 | 45 | 28 |
MB 443 | B&S Serie 550 | 41 | 30-70 | 60 | 23 | |
MB 443 T | B&S Serie 550 | 41 | 25-70 | 3,5 | 60 | 26 |
MB 448 T | B&S Serie 675 RS | 46 | 25-70 | 3,5 | 60 | 29 |
MB 448 TX | B&S Serie 550 | 46 | 30-70 | 3,5 | 60 | 26 |
MB 545 T | B&S Serie 675 RS | 43 | 25-80 | 3,5 | 60 | 33 |
MB 545 V | B&S Serie 675 RS | 43 | 25-80 | 2,4-5,2 | 60 | 33 |
MB 545 VE | B&S Serie 675 RS | 43 | 25-80 | 2,4-5,2 | 60 | 38 |
MB 545 VR | B&S Serie 675 RS | 43 | 21-75 | 2,2-4,7 | 60 | 34 |
MB 545 VS | B&S Serie 675 RS | 43 | 25-80 | 2,4-5,2 | 60 | 39 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.