Dado 1/2” (milimetros) Tramontina
Descripción |
Forjadas en aleación de cobre-berilio y templadas
Bocas usinadas y calibradas Dureza: 35-38 HRC Aplicaciones• Anti chispa |
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Dimensiones (mm):
Ref. | Tam.(s) | Peso(g) | L |
44210/008 | 8 | 77,0 | 40,0 |
44210/009 | 9 | 78,0 | 40,0 |
44210/010 | 10 | 78,0 | 40,0 |
44210/011 | 11 | 79,0 | 40,0 |
44210/012 | 12 | 79,0 | 40,0 |
44210/013 | 13 | 80,0 | 40,0 |
44210/014 | 14 | 80,0 | 40,0 |
44210/015 | 15 | 82,0 | 40,0 |
44210/016 | 16 | 85,0 | 40,0 |
44210/017 | 17 | 88,0 | 40,0 |
44210/018 | 18 | 90,0 | 42,0 |
44210/019 | 19 | 110,0 | 42,0 |
44210/020 | 20 | 120,0 | 42,0 |
44210/021 | 21 | 137,0 | 43,0 |
44210/022 | 22 | 143,0 | 43,0 |
44210/023 | 23 | 159,0 | 43,0 |
44210/024 | 24 | 186,0 | 43,0 |
44210/026 | 26 | 207,0 | 43,0 |
44210/027 | 27 | 235,0 | 46,0 |
44210/028 | 28 | 245,0 | 46,0 |
44210/030 | 30 | 285,0 | 46,0 |
44210/032 | 32 | 320,0 | 46,0 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.