Llave para rueda

Llave para rueda

Orientaciones Generales

- Utilizar siempre gafas de seguridad para proteger los ojos.
- Utilizar guantes para proteger las manos.
- Utilizar siempre la vitola correcta a cada tornillo o tuerca para que no haga juego, pues eso daña la llave y el tornillo.
- No cambiar la forma original de las llaves.
- No utilizar tubos u otras barras de extensión para obtener más torque.
- Respetar el torque establecido por norma para cada tamaño de llave.
- Mantener la llave limpia para un mejor agarre, pues usarla sucia con grasa o aceite puede causar accidentes.

Ficha Técnica

Referencia Complemento Longitud (mm) Anchura (mm) Altura (mm) Peso sin embalaje (kg) Peso c/ embalagem (kg) A B C D
44740/000 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. DIN 896. Tamaño: 19x24mm 510 40 40 1,7 1,7 30 500 38 20
44740/001 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. DIN 896. Tamaño: 24x27mm 500 45 45 1,73 1,73 38 500 42 20
44740/002 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. DIN 896. Tamaño: 27x30mm 510 50 50 2,23 2,23 42 500 46 20
44740/003 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. DIN 896. Tamaño: 32x30mm 500 50 50 2,28 2,28 46 500 48 20
44740/004 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. DIN 896. Tamaño: 32x33mm 500 50 50 2,33 2,33 48 500 50 20
44740/005 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. DIN 896. Tamaño: 27x33mm 510 50 50 2,25 2,25 42 500 50 20
44740/006 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. DIN 896. Tamaño: 27x32mm 510 50 50 2,24 2,27 42 500 48 20
44740/007 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. Lado 21mm es cuadrado. DIN 896. Tamaño: 41x21mm 500 60 60 2,95 2,95 44 500 60 20
44740/008 Forjada en acero cromo vanadio y templada. Acabado cromado. Lado 21mm es cuadrado. DIN 896. Tamaño: 38x21mm 500 50 50 2,77 2,77 44 500 53 20
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'wwwrchm_osc1.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1039' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1039' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]